Aspirateur de poche 18 V (outil seul)

CodeGAS18V-02N

diagramme 1 GAS18V-02N
diagramme 2 GAS18V-02N
  • diagramme 1 GAS18V-02N
  • diagramme 2 GAS18V-02N

Aspirateur de poche 18 V (outil seul)

Code: GAS18V-02N

L’aspirateur à main sans-fil 18 V Bosch GAS18V-02N allie hautes performances et grande autonomie. Il constitue une solution de nettoyage pratique et légère. Il bénéficie de la technologie « Rotational Airflow » (débit d’air cyclonique) à deux positions, assurant un pouvoir aspirant constant. La première position permet de collecter 90 % des débris et la seconde position d’aspirer les particules plus fines. Cette technologie retarde le colmatage du filtre. Le système microfiltre retient la poussière fine et permet d’utiliser l’aspirateur à main dans des conditions exigeantes. Le puissant moteur produit un débit d’air maximal de 21,2 CFM avec une autonomie de 7 minutes par ampère-heure (Ah) de la batterie, autrement dit de 42 minutes avec une batterie de 6,0 Ah. Pour un maximum de polyvalence, l’outil est fourni avec cinq accessoires, dont des tubes rallonges pour nettoyer les sols et un suceur droit pour les coins. Conçu récemment pour compléter la gamme d’outils électroportatifs 18 V, cet aspirateur sans fil est 100 % compatible avec toutes les batteries 18 V Bosch. Il s’agit d’un ensemble outil seul ; la batterie et le chargeur sont vendus séparément.

Livraison gratuite avec tout achat de 149,00 $ et plus

Pos. Pièce Description Qte Prix  
1 1619PB2076 1 32,76 $
2 1619PB2077 1 32,76 $
9 160111C2L0 1 2,29 $
19 1619PB2078 9 1,14 $
22 1619PB0706 1 40,28 $
24 1619PB2079 1 1,89 $
25 1619PB2080 1 1,14 $
26 1619PB2081 1 1,14 $
27 1619PB2082 4 1,14 $
28 1619PB2083 2 1,14 $
29 1619PB2084 2 1,14 $
30 1619PB2085 1 1,14 $
31 1619PB2086 1 1,89 $
32 1619PB2087 1 1,14 $
33 1619PB2088 1 1,14 $
34 1619PB2089 1 1,14 $
35 1619PB2090 1 1,14 $
36 1619PB2034 1 9,60 $
41 1619PB2091 1 9,60 $
42 1619PB2099 1 11,03 $
43 1619PB2092 1 18,66 $
44 1619PB2093 1 1,14 $
45 1619PB2094 1 1,14 $
46 1619PB2101 1 4,33 $
47 1619PB2095 1 8,29 $
48 1619PB2096 1 1,14 $
49 1619PB2097 1 1,14 $
51 1619PB2098 1 1,14 $
55 1619PB2100 1 1,14 $
61 1600A0177N 1 2,29 $
651 1619PA9899 1 16,62 $
652 1619PA9897 1 4,33 $
653 1619PA9898 2 12,70 $
654 1619PB2102 1 1,14 $
655 1619PB2039 1 6,25 $
808 1619PB2158 1 2,29 $
851 1617B0006Z 1 247,70 $
853 2607225429 1 51,27 $
22-Apr 2607202358 1 36,99 $


Retour à la liste des diagrammes