Perceuse à percussion à 2 vitesses 1/2 po
CodeHD21-2
Perceuse à percussion à 2 vitesses 1/2 po
Code: HD21-2
La perceuse à percussion Bosch HD21-2 2 speed hammer drill dispose d'une poignée auxiliaire de contrôle de la réaction du couple. Elle se verrouille fermement en place pour un contrôle maximal lors des travaux de perçage intensifs. Elle est équipée d'une boîte à engrenages à 2 vitesses. Cela permet à l’utilisateur d’adapter la vitesse aux travaux. Vous disposez ainsi de la puissance ou de la précision nécessaire.
Pos. | Pièce | Description | Qte | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2605105143 | 1 | 29,47 $ |
|
|
2 | 2604220728 | 1 | 29,47 $ |
|
|
4 | 2607200672 | 1 | 51,27 $ |
|
|
6 | 2600707074 | Grommet | 1 | 4,33 $ |
|
9 | 2601115961 | 1 | 2,97 $ |
|
|
13 | 2600905032 | groove ball bearing | 1 | 4,33 $ |
|
14 | 2600905095 | groove ball bearing | 1 | 16,62 $ |
|
19 | 2603490017 | Torx Oval-Head Screw | 1 | 1,14 $ |
|
20 | 2601115964 | 1 | 2,97 $ |
|
|
24 | 2606135148 | 1 | 32,76 $ |
|
|
26 | 2604616013 | Compression Spring | 1 | 1,89 $ |
|
27 | 1900905163 | groove ball bearing | 1 | 57,07 $ |
|
28 | 2600100695 | Shim | 1 | 1,89 $ |
|
29 | 2916650008 | Spring retaining ring | 1 | 2,29 $ |
|
30 | 2602300032 | 2 | 4,33 $ |
|
|
31 | 2600101671 | Retaining Washer | 1 | 1,89 $ |
|
33 | 2606317086 | Cylindrical Gear | 1 | 11,03 $ |
|
34 | 2606317098 | 1 | 16,62 $ |
|
|
35 | 2600101047 | Shim | 2 | 1,89 $ |
|
36 | 2600190105 | Catch Disk | 1 | 4,33 $ |
|
38 | 2600000021 | Shim washer | 1 | 1,89 $ |
|
38 | 2600000030 | Shim washer | 1 | 1,89 $ |
|
38 | 2600000031 | Shim washer | 1 | 1,89 $ |
|
40 | 1903230009 | Ball | 1 | 1,14 $ |
|
40 | 1903230010 | Ball | 1 | 2,29 $ |
|
40 | 2603230007 | Ball | 1 | 1,14 $ |
|
41 | 2602026168 | 1 | 2,29 $ |
|
|
42 | 2603120064 | Control Shaft | 1 | 3,51 $ |
|
44 | 2601015091 | Seal | 1 | 4,33 $ |
|
46 | 2603435086 | Tapping Screw | 4 | 1,14 $ |
|
47 | 2605132071 | 1 | 18,66 $ |
|
|
53 | 2600550008 | Disc Spring | 1 | 1,89 $ |
|
63 | 2603435085 | Headless Screw | 2 | 1,14 $ |
|
68 | 2604616014 | Compression Spring | 1 | 1,14 $ |
|
69 | 2602026117 | Rotary Knob | 1 | 2,29 $ |
|
71 | 2600590006 | Ratchet Cap | 2 | 1,89 $ |
|
72 | 2603490027 | Lens Head Screw | 1 | 1,14 $ |
|
73 | 2603490022 | Torx Oval-Head Screw | 2 | 1,14 $ |
|
74 | 2601324062 | 2 | 1,89 $ |
|
|
75 | 2601099260 | 2 | 2,29 $ |
|
|
76 | 1614336086 | 1 | 26,81 $ |
|
|
78 | 2916660014 | Spring retaining ring | 1 | 2,86 $ |
|
84 | 2916660008 | Spring retaining ring | 1 | 1,19 $ |
|
85 | 2608571060 | Key Chuck | 1 | 44,67 $ |
|
86 | 1614448014 | Connecting Cable | 1 | 1,96 $ |
|
87 | 2604448338 | 1 | 2,29 $ |
|
|
89 | 2605510206 | Bulb Shield | 1 | 2,86 $ |
|
210 | 2601115906 | 1 | 2,97 $ |
|
|
653 | 2602025184 | 1 | 32,76 $ |
|
|
655 | 1613001009 | Depth-Gauge | 1 | 11,03 $ |
|
803 | 2604011402 | 1 | 82,31 $ |
|
|
805 | 2604460911 | 1 | 29,47 $ |
|
|
808 | 160111A1NC | 1 | 2,29 $ |
|
|
810 | 1617000525 | Carbon-Brush Set | 1 | 12,70 $ |
|
825 | 2605806882 | 1 | 57,07 $ |
|
|
843 | 2605700949 | 1 | 82,31 $ |
|
|
845 | 2600148016 | 1 | 2,86 $ |
|
|
859 | 2606309942 | 1 | 51,27 $ |
|
|
866 | 2602033018 | Adjusting Slide | 1 | 4,33 $ |
|
867 | 2606308925 | Toothed rack | 1 | 4,93 $ |
|
885 | 2607950007 | Chuck Wrench | 1 | 7,22 $ |
|
888 | 2601328900 | Holding Plate | 1 | 3,37 $ |
|
890 | 2607001305 | Fastening parts kit | 1 | 4,93 $ |
|
895 | 3605430003 | Grease Tube | 1 | 36,99 $ |
|
Retour à la liste des diagrammes