Base pour toupie en plongée
CodeRA1166
Base pour toupie en plongée
Code: RA1166
La base en plongée RA1166 de Bosch est conçue pour une utilisation avec les toupies de séries 1617 et 1618 de Bosch et élargit considérablement la polyvalence de la toupie. Elle permet un mouvement en plongée fluide et est dotée d’un levier de contrôle de plongée à verrou à ressort idéalement situé pour faciliter l’utilisation. Le système de réglage de la profondeur comprend une butée de tourelle à profondeur ajustable de plusieurs étapes et ajustement micrométrique de la baguette de profondeur pour un réglage de la profondeur de la mèche rapide et précise. Cette base permet une profondeur en plongée jusqu’à 2-5/16 po. En effet, la conception précise du dispositif de centrage permet de centrer la sous-base autour de la fraise, permettant de garder la mèche sur la ligne de coupe prévue lors de l’utilisation de serre-joints, de gabarits, de plaques de fixation et d’autres dispositifs de guidage similaires. La base en plongée RA1166 peut accueillir de nombreux autres équipements de toupillage Bosch, notamment l’adaptateur de guide de gabarit sans outil RA1126, le guide de toupie de luxe RA1054 et l’ensemble de hotte à poussière RA1173AT.
Pos. | Pièce | Description | Qte | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
109 | 2610914615 | Label | 1 | Veuillez nous contacter pour avoir le prix et disponibilité | |
110 | 2610912594 | Protection cover | 1 | 1,89 $ |
|
111 | 2610990022 | Screw | 1 | 1,96 $ |
|
112 | 2610914852 | Plug | 1 | 1,19 $ |
|
117 | 2610994492 | Bolt | 1 | 1,14 $ |
|
118 | 2610996143 | Screw | 2 | 1,96 $ |
|
119 | 2610913441 | Screw | 4 | 1,89 $ |
|
120 | 2610912597 | Handle | 1 | 12,70 $ |
|
121 | 2610996107 | Handle | 1 | 23,05 $ |
|
122 | 2610914639 | Disc | 2 | 1,89 $ |
|
123 | 2610912598 | Compression Spring | 2 | 1,19 $ |
|
124 | 3605510548 | Bellows | 2 | 7,22 $ |
|
125 | 2610915161 | Screw | 3 | 2,29 $ |
|
127 | 2610997099 | Cover Plate | 1 | 23,05 $ |
|
130 | 2916650003 | Spring retaining ring | 1 | 1,14 $ |
|
131 | 1900210111 | O-Ring | 1 | 2,86 $ |
|
132 | 2610913282 | Plain Washer | 1 | 1,14 $ |
|
144 | 3603450504 | Lock Bolt | 1 | 7,22 $ |
|
145 | 3604651503 | Compression Spring | 1 | 2,86 $ |
|
146 | 3602000510 | Locking Lever | 1 | 2,86 $ |
|
147 | 2910641122 | Oval-Head Screw | 1 | 2,86 $ |
|
148 | 2916680005 | Spring Lock Washer | 1 | 1,14 $ |
|
155 | 2610912599 | Chip Deflector | 1 | 1,89 $ |
|
156 | 2610914201 | Reference Plate | 1 | 1,14 $ |
|
157 | 2610997094 | Pointer | 1 | 8,29 $ |
|
158 | 2610912600 | Rod | 1 | 9,60 $ |
|
159 | 1613480008 | Wing Screw | 1 | 1,89 $ |
|
160 | 2610912601 | Knob | 1 | 6,25 $ |
|
161 | 2610068154 | O-Ring | 1 | 1,14 $ |
|
170 | 3600232503 | Depth-Gauge | 1 | 16,62 $ |
|
171 | 2600590006 | Ratchet Cap | 1 | 1,89 $ |
|
172 | 3603415556 | Pan head screw | 1 | 2,86 $ |
|
173 | 3916060500 | Spring Washer | 1 | 1,14 $ |
|
183 | 2918660004 | Washer | 1 | 1,14 $ |
|
184 | 1613300006 | Hex Nut | 1 | 1,89 $ |
|
186 | 2610915060 | Clamping Lever | 1 | 8,29 $ |
|
801 | 2610924454 | Base | 1 | 70,54 $ |
|
826 | 2610997115 | Base | 1 | 63,81 $ |
|
Retour à la liste des diagrammes